1 2 3 4 5 6 |
| Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN SERVICE DI SISTEMI DI TRAPANI PER PICCOLI SEGMENTI OSSEI E SISTEMI DI TRAPANI PER CHIRURGIA PROTESICA E GRANDI SEGMENTI OSSEI COMPRENSIVO DELLA FORNITURA DEL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE ALLE STRUTTURE DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'ASL TARANTO PER LA DURATA DI 60 MESI - CIG 8648946805.
| ASL TA - Area Gestione Patrimonio | 1.400.000,00 | 14/04/2021 12:00 | 8648946805 |  |
| AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI, PER UN ANNO, PROROGABILE PER ULTERIORI SEI MESI E COMUNQUE NON OLTRE IL 31/12/2022, DEI SERVIZI DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA VEICOLARE A PAGAMENTO NELL’ABITATO COMUNALE | Comune di Bitonto | 315.000,00 | 14/04/2021 12:00 | 8632123D3C |  |
| Manifestazione di interesse per partecipare alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50 del 18.04.2016 come modificato dall’art. 1 del D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020, dei servizi tecnici per la direzione e il coordinamento della sicurezza dei lavori di “Ristrutturazione e Riutilizzo dell’immobile Umberto I° di Acquaviva delle Fonti (Ba) con destinazione a Polo Plurifunzionale Intergenera-zionale” | Fondazione Opere Laiche Palatine Pugliesi | 115.214,02 | 14/04/2021 12:00 | 86845984FC |  |
| : Procedura negoziata interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera b) L.120/2020 relativa a “Lavori di manutenzione puntuale, su chiamata, relativo agli impianti idrico-sanitari di pertinenza dei Presidi Ospedalieri e Territoriali dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari | ASL BA - Area Tecnica | 471.000,00 | 14/04/2021 12:00 | 8024790 |  |
| DSS 11 Nuova gara ausili protesici vari | ASL BA - Distretto 11 | 8.546,00 | 14/04/2021 14:00 | Z7D30A97D9 |  |
| PROGRAMMA INNOVATIVO E SPERIMENTALE IN AMBITO URBANO DENOMINATO “CONTRATTO DI QUARTIERE II” – DM MIT 27/12/2001 N. 21 - Realizzazione Pista ciclabile nel quartiere Sant’Angelo | Comune di Trani | 334.545,50 | 14/04/2021 18:00 | 8560252F68 |  |
| Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con più operatori economici ex art. 54 D. Lgs. n. 50/2016 per la fornitura quadriennale di materiale di consumo per emodinamica. | ASL BAT - Area patrimonio | 2.814.400,00 | 15/04/2021 09:00 | 8088558 |  |
| Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. n.50/2016, per la fornitura di n. 6 elettrobisturi e n. 6 aspiratori di fumi da combustione chirurgica e di n.1 colonna endoscopica | ASL BAT - Area patrimonio | 496.000,00 | 15/04/2021 10:00 | 8072920 |  |
| Bando Rettificato - Fornitura suddivisa in n.3 lotti: carta asciugamani, carta igienica e carta lettino medico | SANITASERVICE ASL BR | 30.000,00 | 15/04/2021 10:00 | Z053125272 |  |
| Procedura negoziata telematica di affidamento diretto per la fornitura annuale di per ricostruzione mammaria prepettorale” per le necessità della ASL Taranto – CIG 8685906C5F. | ASL TA - Area Gestione Patrimonio | 70.000,00 | 15/04/2021 10:00 | 8685906C5F |  |
| PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO EX ART. 1 CO.2 LETT.B) DEL D.L. N.76/2020 (CONV. IN L. N.120/2020) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA DI ADEGUAMENTO DEL PROGETTO DEFINITIVO, DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA RELATIVI ALL’INTERVENTO “POR PUGLIA 2014-2020. MISURA 6.4.3: – RIUTILIZZO AI FINI IRRIGUI DELLE ACQUE REFLUE– AMPLIAMENTO DELLA RETE | CUC Sannicandro,Binetto, Toritto, Casamassima, Santeramo, Modugno, Acquaviva, Cassano Murge,Valenzano | 111.978,95 | 15/04/2021 12:00 | 8639738956 |  |
| Lavori edili di riqualificazione ambientale e tinteggiatura degli ambienti a servizio della cardiologia - UTIC del P.O. San Paolo - Bari | ASL BA - Area Tecnica | 48.648,60 | 15/04/2021 12:00 | Z14310B4CF |  |
| PROCEDURA NEGOZIATA, URGENTISSIMA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 CON SVOLGIMENTO ESCLUSIVO SULLA PIATTAFORMA www.empulia.it, DA AGGIUDICARE A SEGUITO DI VALUTAZIONE COMAPARATIVA PREFERENZIALE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.40 MATERASSI ANTIDECUBITO CON SISTEMA DI FLUTTUAZIONE DINAMICA O BASSA PRESSIONE ALTERNATA OCCORENTI A VARIE UU.OO.C. E SERVIZI DEL P.O. “SEN. A. PERRINO” PER UNA SPESA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A €.40.000,00 (lotto unico)
CIG: ZE4314F358
| ASL BR | 40.000,00 | 15/04/2021 20:00 | ZE4314F358 |  |
| Invito alla procedura negoziata, in esecuzione del Regolamento Aziendale per la disciplina delle procedure di acquisto in economia, ai sensi dell’art.36 e dell’art.58, del Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., in un lotto unico ed indivisibile, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, per l’acquisizione della fornitura di materiale di consumo originale necessario all’utilizzo di defibrillatore Mindray Beneheart D3 in dotazione presso la UOC di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’urgenza del Presidio Ospedaliero Di Venere.
SMARTCIG: ZA13145EE2
| ASL BA - P.O. "Di Venere" | 7.000,00 | 16/04/2021 09:00 | ZA13145EE2 |  |
| Bando Rettificato - Lavori di manutenzione straordinaria impianto elettrico a servizio dell’immobile regionale Palazzo dell’Agricoltura, lungomare Nazario Sauro, 45-47, Bari | Regione Puglia - Lavori Pubblici | 150.463,05 | 16/04/2021 10:00 | 8655954F32 |  |
| Procedura negoziata per la fornitura di n.23 Barelle ad Altezza Variabile (di cui n.5 con Piano Radiotrasparente) necessarie a diverse UU.OO. del P.O. “V. Fazzi”, ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 95 comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. | ASL LE - Area Gestione Patrimonio | 57.500,00 | 16/04/2021 12:00 | 8695936167 |  |
| Bando Rettificato - manifestazione di interesse per l’affidamento della fornitura di “Strumenti per misure in campo ed in laboratorio per il Monitoraggio Ambientale degli Impatti derivanti dagli Interventi Infrastrutturali e non-Infrastrutturali previsti nell’ambito del Progetto AI SMART”. Programma di Cooperazione Europea Interreg V-A Grecia -Italia 2014/2020 CUP B39F19000260007 --- MIS code: 5041594 | Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio | 126.229,51 | 16/04/2021 13:00 | |  |
| PROCEDURA NEGOZIALE TELEMATICA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) E DELL’ART.58 DEL D.LGS. N.50/2016 DA AGGIUDICARE A SEGUITO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PREFERENZIALE CON SVOLGIMENTO ESCLUSIVO SULLA PIATTAFORMA WWW.EMPULIA.IT, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 ELETTROBISTURI AD EROGAZIONE AUTOMATICA, COMPRENSIVI DEL MATERIALE DI CONSUMO PER 12 MESI OCCORRENTI ALL’U.O.S.D. DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA DEL P.O. “SEN. A.PERRINO” DI BRINDISI, PER UNA SPESA COMPLESSIVA NON SUPERABILE DI €.40.000,00 + I.V.A. (LOTTO UNICO)
CIG ZED31521E4
| ASL BR | 40.000,00 | 16/04/2021 14:00 | ZED31521E4 |  |
| PROCEDURA NEGOZIALE TELEMATICA, DA ESPLETARE AI SENSI DELL’ART.36 COMMA 2 LETT. A) E DELL’ART.58 DEL D.LGS. N.50/2016 DA AGGIUDICARE A SEGUITO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PREFERENZIALE CON SVOLGIMENTO ESCLUSIVO SULLA PIATTAFORMA WWW.EMPULIA.IT, PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.1 SISTEMA PER MANOMETRIA ESOFAGEA ED ANORETTALE AD ALTA RISOLUZIONE 3D, COMPRENSIVI DEL MATERIALE DI CONSUMO PER 12 MESI OCCORRENTI ALL’U.O.S.D.DI GASTROENTEROLOGIA DEL P.O. “SEN. A.PERRINO” DI BRINDISI, PER UNA SPESA COMPLESSIVA NON SUPERABILE DI €.40.000,00 + I.V.A. (LOTTO UNICO)
CIG Z44315226C
| ASL BR | 40.000,00 | 16/04/2021 14:00 | Z44315226C |  |
| PROCEDURA NEGOZIATA, URGENTISSIMA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT. A) DEL D.LGS. N.50/2016 CON SVOLGIMENTO ESCLUSIVO SULLA PIATTAFORMA www.empulia.it, DA AGGIUDICARE A SEGUITO DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PREFERENZIALE PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N.13 LAMPADE SCIALITICHE CARRELLATE OCCORENTI A VARIE UU.OO.C. E SERVIZI DEL P.O. “SEN. A. PERRINO” PER UNA SPESA COMPLESSIVA NON SUPERIORE A €.39.000,00 (lotto unico)
CIG: ZC1315761E
| ASL BR | 39.000,00 | 16/04/2021 20:00 | ZC1315761E |  |
1 2 3 4 5 6 |