| 1 2 3 4 5 |
| | Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| | Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 per l'affidamento della fornitura triennale, in regime di somministrazione, di Elettrodi monouso standard per elettrocardiogramma (ECG), non sterili, senza lattice, ad alta adesività, ipoallergenici e biocompatibili — CND C020501, Classe I di cui al Reg. (UE) 2017/745 (MDR), necessari alle attività diagnostico-assistenziali dell'Istituto. Aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 con il criterio del minor prezzo, previa valutazione positiva di conformità della campionatura. | IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” | 24.000,00 | 30/04/2026 08:00 | BB6654421A |  |
| | Gara europea proc. aperta, art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per l’affidamento triennale, in somministrazione, della fornitura di materiale sanitario vario occorrente all’ASL BT (10 lotti), con opzione di estensione contrattuale del 20%. | ASL BAT | 1.029.348,60 | 30/04/2026 09:00 | |  |
| | Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 50 co.1 let.b) D. Lgs 36/2023 per la fornitura del farmaco estero COBENFY (Principio Attivo XANOMELINE/TROSPIUM CHLORIDE) non registrato in Italia – Rimborsabile dal Fondo AIFA 5%. | A.O.U. Policlinico BARI | 12.219,60 | 30/04/2026 10:00 | |  |
| | ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 DEL D. LGS. 36/2023 AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILE ED IMPIANTISTICA DI TIPO ECCEZIONALE NON PROGRAMMATA E “A CHIAMATA” AGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE O IN USO DA PARTE DEL COMUNE | Comune di Bitonto | 160.500,00 | 30/04/2026 12:00 | BAF311C98C |  |
| | MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO ALL’ASSISTENZA TECNICO-GIURIDICA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs n. 196/2003 s.m.i.
| Regione Puglia | 81.960,00 | 30/04/2026 12:00 | BB41FFC1DB |  |
| | Procedura aperta, ai sensi degli artt. 59 co. 3 e 71 del d.lgs. 36/2023, per la fornitura in accordo quadro di arredi sanitari e d’ufficio per l’allestimento e il riammodernamento delle Strutture di degenza del Policlinico e di presidi per l’assistenza e il trasporto pazienti | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 5.503.810,00 | 30/04/2026 19:00 | |  |
| | Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art.71 del D.Lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full-risk n. 3 TC Incisive produttore Philips, installate presso la ASL di Foggia | ASL FG | 757.400,00 | 30/04/2026 23:59 | BB04217ED1 |  |
| | Manifestazione di interesse per il servizio triennale di Assistenza Tecnica e Manutentiva anche Full-Risk per apparecchiature tecnico scientifiche ad Alta ed Altissima Tecnologia a marchio “THERMO FISHER” in uso presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali di Arpa Puglia, accreditati da ACCREDIA. | ARPA Puglia | 664.394,00 | 01/05/2026 23:55 | BB1CB4EC8E |  |
| | Manifestazione di interesse per il servizio triennale di Assistenza Tecnica e Manutentiva anche Full-Risk per apparecchiature tecnico scientifiche ad Alta ed Altissima Tecnologia a marchio “AGILENT” in uso presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali di Arpa Puglia, accreditati da ACCREDIA. | ARPA Puglia | 1.110.240,00 | 01/05/2026 23:55 | BB1CB0A473 |  |
| | “Lavori integrativi pulizia cunicoli per ottemperanza alle prescrizioni della commissione di collaudo tecnico speciale ex art.22 DM 94/2024” | E.I.P.L.I. Ente Irrigazione Puglia, Lucania, Irpinia | 298.987,02 | 04/05/2026 08:00 | BB702A3FF8 |  |
| | Bando Rettificato - Procedura ai sensi dell’art. 76 Co. 2 lett.b) punto 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura triennale di “Stent Ureterale Metallico” COOK, necessari alla S.C. di Urologia e Centro Trapianti di Rene di questo “Policlinico Foggia” Ospedaliero-Universitario. Conferma Offerta. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 49.200,00 | 04/05/2026 09:00 | |  |
| | Procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’acquisizione della fornitura di “Consumabili da laboratorio” occorrente per il Progetto Caribian “Cardiac Imaging and Biomarkers in the diagnosis of antibody mediated rejection in heart transplantion, “Codice Progetto PNRR - MCNT2 – 2023 -12377618 CUP MASTER F33C24000230006 – CUP DERIVATO B93C24000400006 - CHIAVE CONTABILE PNRR -B93C24000400006 - 01 U.O.C. di Cardiochirurgia”. | A.O.U. Policlinico BARI | 5.811,99 | 04/05/2026 09:30 | |  |
| | Bando Rettificato - “PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO EX ART.14 E 71 D.LGS. 36/23 SUDDIVISA IN TRE LOTTI DISTINTI E FUNZIONALI PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE (LOTTO 1), SISTEMI PENSILI (LOTTO 2) TAVOLI OPERATORI (LOTTO 3) LE NECESSITÀ DELLE SALE OPERATORIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL TARANTO” - CUP E34E24000170006
| ASL TA | 1.955.000,00 | 04/05/2026 10:00 | |  |
| | Richiesta preventivo di offerta per affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 della fornitura triennale di Soluzione irrigazioni urologiche a base di Sorbitolo 2,7% e Mannitolo 0,54% occorrenti a questo Policlinico Foggia. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 50.000,00 | 04/05/2026 10:00 | |  |
| | Procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’acquisizione della fornitura di “Consumabili da laboratorio” occorrente per il Progetto Caribian “Cardiac Imaging and Biomarkers in the diagnosis of antibody mediated rejection in heart transplantion, “Codice Progetto PNRR - MCNT2 – 2023 -12377618 CUP MASTER F33C24000230006 – CUP DERIVATO B93C24000400006 - CHIAVE CONTABILE PNRR -B93C24000400006 - 01 U.O.C. di Cardiochirurgia”. | A.O.U. Policlinico BARI | 3.780,00 | 04/05/2026 10:30 | |  |
| | Procedura negoziata telematica, di cui all’art. 76 comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura del farmacoAGOVADIN per le necessità della ASL di Taranto | ASL TA | 11.666,48 | 04/05/2026 11:00 | BB691BA2D3 |  |
| | Procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’acquisizione della fornitura di “Consumabili da laboratorio” occorrente per il Progetto Caribian “Cardiac Imaging and Biomarkers in the diagnosis of antibody mediated rejection in heart transplantion, “Codice Progetto PNRR - MCNT2 – 2023 -12377618 CUP MASTER F33C24000230006 – CUP DERIVATO B93C24000400006 - CHIAVE CONTABILE PNRR -B93C24000400006 - 01 U.O.C. di Cardiochirurgia”. | A.O.U. Policlinico BARI | 3.191,34 | 04/05/2026 11:30 | |  |
| | PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE A VERDE DELL’AEROPORTO DI BARI | Aeroporti di Puglia | 710.700,00 | 04/05/2026 12:00 | BAE6D13395 |  |
| | GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONE AMBITO SAI TRIENNIO 2026-2028, CATEGORIA ORDINARI, AI SENSI DEL D.M. 18 NOVEMBRE 2019” - CUP: H61J26000000001 - DA ESEGUIRSI, IN QUALITA’ DI SOGGETTO AGGREGATORE NELLA SUA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE, PER CONTO DEL COMUNE DI VALENZANO (BA)
| InnovaPuglia S.p.A. | 685.234,40 | 04/05/2026 12:00 | BB0E63E54E |  |
| | GT 265 – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI RELATIVI ALL’INTERVENTO “OPERE DI COMPLETAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO COTTURA E MENSA DEL NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO. CUP E55F24000480001” | ASL TA | 6.777.211,26 | 04/05/2026 12:00 | BB118C9AE6 |  |
| 1 2 3 4 5 |