| 1 2 3 |
| | Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Esito |
| | GARA TELEMATICA A PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO DA AGGIUDICARSI CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO, AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER L’ATTUAZIONE DI PROGETTI DI COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA ED INTERNAZIONALI. | Regione Puglia | 219.086,89 | 19/12/2024 09:30 | B4614C851D |
|
| | Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta per l'affidamento del Servizio di realizzazione di attività previste dal progetto “Ufficio di prossimità della Regione Puglia” - (POC) al PON Governance 2014-2020 – Asse 1 – Obiettivo specifico 1.2 – Azione 1.2.2 Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari e delle strutture amministrative (ivi comprese quelle penitenziarie) operanti nel settore giustizia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. | Regione Puglia | 527.008,65 | 17/07/2023 16:00 | 9885133DCC |
|
| | Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura aperta per l'affidamento del Servizio di realizzazione di attività previste dal progetto “Ufficio di prossimità della Regione Puglia” - (POC) al PON Governance 2014-2020 – Asse 1 – Obiettivo specifico 1.2 – Azione 1.2.2 Azioni di miglioramento dell’efficienza e delle prestazioni degli uffici giudiziari e delle strutture amministrative (ivi comprese quelle penitenziarie) operanti nel settore giustizia, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. | Regione Puglia | 527.008,65 | 17/07/2023 16:00 | 9885133DCC |
|
| | Procedura aperta per l’affidamento mediante accordo quadro di contratti pubblici di servizi di progettazione definitiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CUP H39I25000120001 - H39I25000130001-H39I25000140001 | Regione Puglia | 4.726.446,73 | 06/03/2025 12:00 | |
|
| | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di ricognizione straordinaria, classificazione, descrizione ed etichettatura ex novo dei beni mobili della Regione Puglia ai fini dell’aggiornamento dell’inventario per la durata di mesi 12. | Regione Puglia | 470.400,00 | 08/04/2024 12:00 | B0B76C178A |
|
| | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa dell’Ente Regione Puglia per la durata di mesi 18.
Lotto I: All Risks Patrimonio
Lotto II: Infortuni Cumulativa
Lotto III Kasko
Lotto IV RCA ARD Libro Matricola | Regione Puglia | 270.000,00 | 28/11/2024 10:00 | |
|
| | Gara comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di prodotti e servizi per l’assistenza tecnica e la manutenzione HW e SW dei sistemi Datacenter della Regione Puglia per la durata di mesi 6 suddivisa in 15 Lotti. | Regione Puglia | 6.955.450,00 | 17/12/2024 12:00 | |
|
| | Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando ai sensi dell’art. 76, comma 2, l. c) del D.lgs. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di prodotti e servizi di PALO ALTO NETWORKS per l’assistenza tecnica e la manutenzione HW e SW dei sistemi Datacenter della Regione Puglia per la durata di mesi 12 | Regione Puglia | 720.280,00 | 13/12/2024 12:00 | B4B7392823 |
|
| | Procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 50, comma 1, l. e) del D.Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di “Rinnovo sottoscrizione FortiEDR e FortiCare per 4000 endpoint” per la durata di mesi 12.
| Regione Puglia | 180.000,00 | 18/03/2025 12:00 | B5EE8850EF |
|
| | Acquisto di licenze d’uso Software SAP e relativi servizi di supporto e manutenzione | Regione Puglia | 297.253,00 | 13/05/2025 12:00 | B69B46B842 |
|
| | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento dei “SERVIZI PER LA MANUTENZIONE INFRASRTUTTURA HARDWARE e SOFTWARE DEI SISTEMI DATACENTER DELLA REGIONE PUGLIA”. | Regione Puglia | 1.407.000,00 | 26/06/2025 10:00 | |
|
| | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento dei “SERVIZI DI RINNOVO SUBSCRIPTION SOFTWARE e MANUTENZIONE INFRASRTUTTURA HARDWARE DEI SISTEMI DATACENTER DELLA REGIONE PUGLIA”. 2 Lotti: Lotto 1 b Cisco 2 - Lotto 2b Palo Alto Network Cortex | Regione Puglia | 485.000,00 | 06/08/2025 10:00 | |
|
| | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento dei servizi di copertura assicurativa RCT/RCO dell’Ente Regione Puglia per la durata di mesi 24. | Regione Puglia | 2.500.000,00 | 16/09/2025 12:00 | B7E91EBA3D |
|
| | Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ai sensi dell’art. 76, comma 2, l. b) del D.lgs. 36/2023, per l’acquisto dei servizi di manutenzione e supporto hardware e software dei prodotti Oracle in uso alla Regione. | Regione Puglia | 319.240,00 | 09/09/2025 12:00 | B819534650 |
|
| | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento dei “SERVIZI DI RINNOVO SUBSCRIPTION SOFTWARE e MANUTENZIONE INFRASRTUTTURA HARDWARE E SOFTWARE ACCESSORIO DEI SISTEMI DATACENTER DELLA REGIONE PUGLIA” suddivisa in 18 Lotti. | Regione Puglia | 7.362.342,24 | 22/01/2026 10:00 | |
|
| | Gara Comunitaria telematica a mezzo di procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. nr. 36/2023 per l’affidamento del servizio “Rise with SAP S/4HANA Cloud, Private Edition” per la durata di mesi 36. | Regione Puglia | 4.608.564,00 | 26/03/2026 12:00 | BAB73DF96A |
|
| | Procedura aperta nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento del “Servizio triennale di lavoro aereo per mezzo di elicotteri ai fini delle azioni di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi (A.I.B.) e di altre attività di protezione civile nel territorio regionale della Puglia”. | Regione Puglia | 10.646.240,00 | 24/05/2025 12:00 | B697A16529 |
|
| | GARA EUROPEA, A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DELL’ ALLESTIMENTO DEL POLO BIBLIOTECARIO REGIONALE NELL’EX CASERMA ROSSANI | Regione Puglia | 1.928.840,40 | 14/11/2024 13:00 | B352E21DB0 |
|
| | Avviso di manifestazione di interesse, con contestuale richiesta di preventivo, finalizzata all’eventuale successivo affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, co. 1, lett. b del D.Lgs. n. 36/2023, del servizio per la realizzazione integrale di un quaderno didattico in materia di educazione e sicurezza stradale. | Regione Puglia | 8.196,72 | 26/10/2023 12:00 | |
|
| | Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'esecuzione degli “Interventi di mitigazione della pericolosità idraulica nell’area idrografica del fiume Tara e canale Fiumetto” nel Comune di Taranto
| Regione Puglia-Ufficio del Commissario Straordinario Delegato Dissesto Puglia | 2.927.776,40 | 03/10/2024 12:00 | B3103D808F |
|
| 1 2 3 |