|
In questa pagina sono visualizzati i bandi di gara pubblicati sulla piattaforma EmPULIA dagli Enti del territorio pugliese.
Per avere maggiori informazioni su un bando, cliccare sull'icona della lente situata nella colonna 'Dettaglio'.
Per visualizzare i bandi già scaduti ed i relativi risultati di gara cliccare sull'icona a forma di clessidra.
| 1 2 3 4 5 |
| | Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| | Richiesta preventivo di offerta per affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 della fornitura triennale di Soluzione irrigazioni urologiche a base di Sorbitolo 2,7% e Mannitolo 0,54% occorrenti a questo Policlinico Foggia | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 40.000,00 | 15/04/2026 10:00 | |  |
| | Procedura negoziata senza bando, ai sensi di quanto disposto dall’art. 50, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura in somministrazione annuale del principio attivo DALBAVANCINA CLORIDRATO | A.O.U. Policlinico BARI | 148.201,20 | 15/04/2026 10:00 | |  |
| | AFFIDAMENTO TRIENNALE, AI SENSI DELL’ART. 50, COMMA 1, LETT. B), DEL D.LGS. 36/2023, PREVIA RICHIESTA DI PREVENTIVI, DEL SERVIZIO DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE TELEVISIVA DEL COMUNE DI MONOPOLI: RIPRESA E TRASMISSIONE INTEGRALE DEI CONSIGLI COMUNALI
| Comune di Monopoli | 58.050,00 | 15/04/2026 12:00 | |  |
| | Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale della specialità medicinale: GENVOYA AIC 044559019, ODEFSEY AIC 044930016, DESCOVY AIC 044865018, 044865032
| ASL BA | 261.412,48 | 16/04/2026 11:00 | BB3313AA60 |  |
| | AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E COMPLIANCE NORMATIVA, NONCHÉ SERVIZI INTEGRATI DI ASSISTENZA ALL’UTENZA E SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO DELLA PIATTAFORMA EMPULIA MEDIANTE APPALTO SPECIFICO CON RILANCIO COMPETITIVO NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO PERL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI, DI GESTIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO IN AMBITO ICT | InnovaPuglia S.p.A. | 2.364.670,00 | 16/04/2026 12:00 | BAD67ABB71 |  |
| | GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI PIU’ ACCORDI QUADRO AI SENSI DELL’ART. 59 CO.3 D.LGS. 36/2023 AVENTI AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DEGLI ARCHIVI (CARTACEI E DIGITALI) DI DEPOSITO E CORRENTI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (SSR) | InnovaPuglia S.p.A. | 93.876.757,68 | 16/04/2026 12:00 | |  |
| | PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, EX ART. 71 DEL CODICE DEI CONTRATTI, DELLA FORNITURA DI MATERASSI E GUANCIALI PRESSO LE RESIDENZE DELLE SEDI TERRITORIALI DI BARI, FOGGIA E LECCE, DA AGGIUDICARE CON IL CRITERIO DEL MINOR PREZZO AI SENSI DELL’ART. 108 DEL D. LGS 36/2023. | ADISU Puglia | 213.009,00 | 16/04/2026 12:00 | |  |
| | Bando Rettificato - Procedura negoziata telematica, ex art. 50 comma 1 lettera b) del d. lgs. 36/2023, per l’affidamento della fornitura triennale di dispositivi medici - Guaina monouso ad anello per la protezione della telecamera e del cavo per video laparoscopia - per le necessità della ASL Taranto. | ASL TA | 88.068,00 | 16/04/2026 12:00 | BAEDE8A5EC |  |
| | Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata affidato con deliberazione n. 1466 del 16.09.2015 e rinnovato con deliberazione n. 2092/23/GC del 16.08.2023 all’R.T.I. costituito dalla Mandataria-capogruppo Società Cooperativa Sociale Onlus “San Bernardo” a r.l. di Latiano (BR) e dalle mandanti Società Cooperativa Sociale “Occupazione e Solidarietà” di Bari, Società Cooperativa Sociale “Sirio” di Bari e THCS Telemedicine for Health Care Solutions s.r.l. di Brindisi. Proroga del contratto sino al 31.05.2026. | ASL BR | 6.500.000,00 | 16/04/2026 12:00 | BB26B8A756 |  |
| | Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura semestrale della specialità medicinale AKINETON AIC 028330037, 028330013
| ASL BA | 4.652,00 | 17/04/2026 09:00 | BB3990731E |  |
| | Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale del farmaco da trattare come unico COPAXONE SC 28SIR 20MG/ML AIC 035418021
| ASL BA | 6.194,92 | 17/04/2026 09:00 | BB3A19C822 |  |
| | Procedura ex artt. 25 e 76, comma 2, lett. b) punto 2 del D. Lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura annuale della specialità medicinale COLFINAIR NEBUL 56MONOD 2MUI AIC 040651022
| ASL BA | 88.200,00 | 17/04/2026 10:00 | BB39109AB2 |  |
| | Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento di un servizio di supporto specialistico nella progettazione e realizzazione di azioni di animazione attraverso specifiche attività di produzione editoriale e storytelling, rivolte alla fascia di popolazione giovanile pugliese nell'ambito dell'Accordo “Azioni di sistema – Servizi Galattici” | ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE | 81.053,17 | 17/04/2026 10:00 | |  |
| | Procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71, 108 co.3 del D.Lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura a noleggio, con annesso servizio di manutenzione, di colonnine per la distribuzione di acqua a tre vie mediante microfiltrazione presso gli uffici della Regione Puglia, per la durata di 36 mesi. | Regione Puglia | 809.093,17 | 17/04/2026 12:00 | BAE72EE897 |  |
| | Bando Rettificato - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DEI SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ARCA CAPITANATA SITI NEI COMUNI DI ORDONA, STORNARELLA, ASCOLI SATRIANO, STORNARA, MONTELEONE DI PUGLIA, BOVINO, ORSARA DI PUGLIA, FAETO, CANDELA E TROIA, COMPRENSIVI DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. | Arca Capitanata - Foggia | 22.004.876,17 | 18/04/2026 23:00 | BB1C14EBFA |  |
| | Bando Rettificato - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DEI SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI LEGGE M. GOZZINI DI PROPRIETÀ DI ARCA CAPITANATA SITI NEL COMUNE DI FOGGIA, COMPRENSIVI DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. | Arca Capitanata - Foggia | 24.093.160,30 | 18/04/2026 23:00 | BB1C4701D2 |  |
| | Bando Rettificato - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DEI SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ARCA CAPITANATA SITI NEI COMUNI DI FOGGIA, MANFREDONIA E SAN SEVERO, COMPRENSIVI DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. | Arca Capitanata - Foggia | 23.821.400,16 | 18/04/2026 23:00 | BB1C49F899 |  |
| | Bando Rettificato - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DEI SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ARCA CAPITANATA SITI NEL COMUNE DI FOGGIA “CENTRO – ORDONA SUD – CEP - COMPARTO BICCARI”, COMPRENSIVI DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. | Arca Capitanata - Foggia | 18.779.780,42 | 18/04/2026 23:00 | BB1C320C88 |  |
| | Bando Rettificato - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DEI SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ARCA CAPITANATA SITI NEL COMUNE DI FOGGIA - ZONE COMPARTO BICCARI - VIA LUCERA - ORDONA SUD, COMPRENSIVI DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023. | Arca Capitanata - Foggia | 23.884.467,90 | 18/04/2026 23:00 | BB1C3A062B |  |
| | GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO INTEGRATO DEI SERVIZI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ DI ARCA CAPITANATA SITI NEL COMUNE DI ORTA NOVA, COMPRENSIVI DELLA PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, CONDUZIONE, FORNITURA DEL VETTORE ENERGETICO, GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI, DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED EDILIZIA NONCHÉ MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI, MEDIANTE FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 193 E SS. DEL D.LGS. 36/2023 | Arca Capitanata - Foggia | 18.261.976,57 | 18/04/2026 23:00 | BB2145502C |  |
| 1 2 3 4 5 |
|
|