| 1 2 3 4 5 6 |
| | Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Dettaglio |
| | Manifestazione di interesse per il servizio triennale di Assistenza Tecnica e Manutentiva anche Full-Risk per apparecchiature tecnico scientifiche ad Alta ed Altissima Tecnologia a marchio “THERMO FISHER” in uso presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali di Arpa Puglia, accreditati da ACCREDIA. | ARPA Puglia | 664.394,00 | 01/05/2026 23:55 | BB1CB4EC8E |  |
| | Manifestazione di interesse per il servizio triennale di Assistenza Tecnica e Manutentiva anche Full-Risk per apparecchiature tecnico scientifiche ad Alta ed Altissima Tecnologia a marchio “AGILENT” in uso presso i Dipartimenti Ambientali Provinciali di Arpa Puglia, accreditati da ACCREDIA. | ARPA Puglia | 1.110.240,00 | 01/05/2026 23:55 | BB1CB0A473 |  |
| | “Lavori integrativi pulizia cunicoli per ottemperanza alle prescrizioni della commissione di collaudo tecnico speciale ex art.22 DM 94/2024” | E.I.P.L.I. Ente Irrigazione Puglia, Lucania, Irpinia | 298.987,02 | 04/05/2026 08:00 | BB702A3FF8 |  |
| | Bando Rettificato - Procedura ai sensi dell’art. 76 Co. 2 lett.b) punto 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura triennale di “Stent Ureterale Metallico” COOK, necessari alla S.C. di Urologia e Centro Trapianti di Rene di questo “Policlinico Foggia” Ospedaliero-Universitario. Conferma Offerta. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 49.200,00 | 04/05/2026 09:00 | |  |
| | Procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’acquisizione della fornitura di “Consumabili da laboratorio” occorrente per il Progetto Caribian “Cardiac Imaging and Biomarkers in the diagnosis of antibody mediated rejection in heart transplantion, “Codice Progetto PNRR - MCNT2 – 2023 -12377618 CUP MASTER F33C24000230006 – CUP DERIVATO B93C24000400006 - CHIAVE CONTABILE PNRR -B93C24000400006 - 01 U.O.C. di Cardiochirurgia”. | A.O.U. Policlinico BARI | 5.811,99 | 04/05/2026 09:30 | |  |
| | Bando Rettificato - “PROCEDURA APERTA DI RILIEVO COMUNITARIO EX ART.14 E 71 D.LGS. 36/23 SUDDIVISA IN TRE LOTTI DISTINTI E FUNZIONALI PER LA FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE (LOTTO 1), SISTEMI PENSILI (LOTTO 2) TAVOLI OPERATORI (LOTTO 3) LE NECESSITÀ DELLE SALE OPERATORIE DEI PRESIDI OSPEDALIERI DELLA ASL TARANTO” - CUP E34E24000170006
| ASL TA | 1.955.000,00 | 04/05/2026 10:00 | |  |
| | Richiesta preventivo di offerta per affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 Co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 della fornitura triennale di Soluzione irrigazioni urologiche a base di Sorbitolo 2,7% e Mannitolo 0,54% occorrenti a questo Policlinico Foggia. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 50.000,00 | 04/05/2026 10:00 | |  |
| | Procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’acquisizione della fornitura di “Consumabili da laboratorio” occorrente per il Progetto Caribian “Cardiac Imaging and Biomarkers in the diagnosis of antibody mediated rejection in heart transplantion, “Codice Progetto PNRR - MCNT2 – 2023 -12377618 CUP MASTER F33C24000230006 – CUP DERIVATO B93C24000400006 - CHIAVE CONTABILE PNRR -B93C24000400006 - 01 U.O.C. di Cardiochirurgia”. | A.O.U. Policlinico BARI | 3.780,00 | 04/05/2026 10:30 | |  |
| | Procedura negoziata telematica, di cui all’art. 76 comma 2 lettera b) del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura del farmacoAGOVADIN per le necessità della ASL di Taranto | ASL TA | 11.666,48 | 04/05/2026 11:00 | BB691BA2D3 |  |
| | Procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’acquisizione della fornitura di “Consumabili da laboratorio” occorrente per il Progetto Caribian “Cardiac Imaging and Biomarkers in the diagnosis of antibody mediated rejection in heart transplantion, “Codice Progetto PNRR - MCNT2 – 2023 -12377618 CUP MASTER F33C24000230006 – CUP DERIVATO B93C24000400006 - CHIAVE CONTABILE PNRR -B93C24000400006 - 01 U.O.C. di Cardiochirurgia”. | A.O.U. Policlinico BARI | 3.191,34 | 04/05/2026 11:30 | |  |
| | PROCEDURA APERTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DELLE AREE A VERDE DELL’AEROPORTO DI BARI | Aeroporti di Puglia | 710.700,00 | 04/05/2026 12:00 | BAE6D13395 |  |
| | GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI “SERVIZI DI ACCOGLIENZA INTEGRATA PER I RICHIEDENTI E TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONE AMBITO SAI TRIENNIO 2026-2028, CATEGORIA ORDINARI, AI SENSI DEL D.M. 18 NOVEMBRE 2019” - CUP: H61J26000000001 - DA ESEGUIRSI, IN QUALITA’ DI SOGGETTO AGGREGATORE NELLA SUA FUNZIONE DI STAZIONE UNICA APPALTANTE, PER CONTO DEL COMUNE DI VALENZANO (BA)
| InnovaPuglia S.p.A. | 685.234,40 | 04/05/2026 12:00 | BB0E63E54E |  |
| | GT 265 – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE E ARREDI RELATIVI ALL’INTERVENTO “OPERE DI COMPLETAMENTO PER L'ALLESTIMENTO DEL CENTRO COTTURA E MENSA DEL NUOVO OSPEDALE SAN CATALDO. CUP E55F24000480001” | ASL TA | 6.777.211,26 | 04/05/2026 12:00 | BB118C9AE6 |  |
| | ASSOCIAZIONE VOLTARE PAGINA ETS. ACCORDO COESIONE/POC PUGLIA 2021-2027- A. T. 03 03.02 GRANDI
EVENTI - Acquisto di servizi di comunicazione per l'evento "MONOPOLELE - MEDITERRANEAN UKULELE FEST 2026” | ARET - Puglia Promozione | 12.295,08 | 05/05/2026 08:30 | BB6CC3FD86 |  |
| | Richiesta preventivo ai sensi dell’art. 76 Co. 2 lett.b) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di bottiglie per endoscopi per lavaggio lente e per insufflazione gas. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 20.000,00 | 05/05/2026 09:00 | BB5B11728C |  |
| | Richiesta preventivo ai sensi dell’art. 76 Co. 2 lett.b) del d.lgs. n. 36/2023 per l’affidamento della fornitura di bottiglie per endoscopi Pentax per lavaggio lente. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA | 20.000,00 | 05/05/2026 09:00 | BB5B2893E1 |  |
| | Procedura negoziata da avviare ai sensi dell’art. 50 co. 1 lett. b) D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’acquisizione della fornitura di “Consumabili da laboratorio” occorrente per il Progetto Caribian “Cardiac Imaging and Biomarkers in the diagnosis of antibody mediated rejection in heart transplantion, “Codice Progetto PNRR - MCNT2 – 2023 -12377618 CUP MASTER F33C24000230006 – CUP DERIVATO B93C24000400006 - CHIAVE CONTABILE PNRR -B93C24000400006 - 01 U.O.C. di Cardiochirurgia”. | A.O.U. Policlinico BARI | 4.119,24 | 05/05/2026 09:00 | |  |
| | Procedura negoziata telematica, di cui all’art. 50, comma 1 lettera e) del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento, in urgenza, della fornitura dei Radiofarmaci per le necessità della ASL di Taranto | ASL TA | 216.000,00 | 05/05/2026 10:00 | BB6A1C71AE |  |
| | Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento relativo alla fornitura e allestimento di stand espositivo "Back light Booth" da 18 mq nell'ambito dell'evento AI WEEK nell'ambito dell'intervento denominato "Promozione delle opportunità del Programma regionale Puglia FESR - FSE+ 2021/2027 per le imprese ad alto livello di innovazione, con particolare riferimento alla strategia #mareAsinistra attraverso servizi di comunicazione e accompagnamento alla partecipazione a eventi/fiere regionali ed extraregionali" | ARTI - AGENZIA REGIONALE PER LA TECNOLOGIA, IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E L’INNOVAZIONE | 13.000,00 | 05/05/2026 10:00 | |  |
| | RINEGOZIAZIONE 2026 . Richiesta di offerta | ASL BA | 80.000,00 | 05/05/2026 11:00 | BB6A643509 |  |
| 1 2 3 4 5 6 |