1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |
| Descrizione | Ente Appaltante | Importo | Scadenza | CIG | Esito |
| Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) per la fornitura di n. 42 lavapavimenti con filtro HEPA da destinare ai reparti ad alto rischio. | SANITASERVICE ASL BA | 180.600,00 | 24/01/2020 13:30 | 8161098F1B |
|
| Procedura negoziata telematica ex art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura in somministrazione di materiale in uso presso U.O.S. di Angiografia Interventistica del P. O. di Andria. | ASL BAT - Area patrimonio | 216.100,00 | 20/01/2020 09:00 | 7649023 |
|
| P.O.R. PUGLIA 2014-2020 - ASSE VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.2 –TIPOLOGIA DI INTERVENTO B: “Progettazione ed esecuzione di Piano di Caratterizzazione ed elaborazione di analisi di rischio dell’area della discarica di proprietà della “Ecoambiente srl”, ubicata nel territorio del Comune di Bitonto, alla Contrada Torre d’Agera”: PROCEDURA APERTA PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PROFESSIONISTA ESTERNO A CUI AFFIDARE L’INCARICO di PROGETTAZIONE DEFINITIVO/ESECUTIVA del PIANO di CARATTERIZZAZIONE e dell’ELABORAZIONE DEL MODELLO CONCETTUALE DEFINITIVO. | CUC Bitonto-Corato-Giovinazzo-Ruvo-Molfetta | 24.644,67 | 11/02/2019 12:00 | 7753550FDB |
|
| Procedura negoziata telematica ex art. 36 D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento della fornitura triennale di Maglie tubolari elastiche vv. misure per le necessità della Asl Taranto – Cig Z6E278CC39 | ASL TA - P.O. Centrale | 18.500,00 | 11/11/2019 15:00 | Z6E278CC39 |
|
| PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA ED AI SENSI DELL’ ART. 95, COMMA 6, DEL D.LGS N.50/2016 E SS.MM.II., DELLA FORNITURA, IN UN LOTTO UNICO ED INDIVISIBILE, IN SERVICE DELLA DURATA DI 24 MESI, DI UN SISTEMA PER LE PROCEDURE DI PREIMPIANTO DI PGD E DI PGS, COMPRENSIVO DI REAGENTI E CONSUMABILI, OCCORRENTI ALLA U.O.C. LABORATORIO DI GENETICA MEDICA DEL P.O. DI VENERE DI BARI | ASL BA - Area Patrimonio | 728.000,00 | 06/12/2019 10:00 | 80770142CF |
|
| Procedura negoziata telematica per l’affidamento di contratti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 per la fornitura di uno spirometro per la Struttura di Medicina Interna Universitaria (CIG Z3B2A6DC40). | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA - Area Patrimonio | 4.000,00 | 12/11/2019 11:00 | Z3B2A6DC40 |
|
| Procedura telematica negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura, in somministrazione e per un periodo di 24 mesi, di materiale vario per le esigenze del S.E.T. 118 della ASL BT. | ASL BAT - Area patrimonio | 219.640,00 | 18/11/2019 09:00 | 7585690 |
|
| PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA ED ALL’INGEGNERIA. | A.O.U. Ospedali Riuniti FOGGIA - Area Tecnica | 9.096.523,74 | 19/12/2018 12:00 | 7651867866 |
|
| Procedura di gara interamente gestita con sistemi telematici ai sensi dell’art. 58, dell’art. 63 e dell’art. 36 comma 2 lett.”c” del Decreto Legislativo del 18 Aprile 2016, n°.50 relativa ai lavori di “RIFUNZIONALIZZAZIONE R.S.A. DI LOCOROTONDO (BA) FESR 2014-2020 – LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE R.S.A. SAN RAFFAELE”.
| ASL BA - Area Tecnica | 427.030,09 | 15/11/2018 12:00 | 7676065938 |
|
| Procedura telematica per la fornitura di n. 12 paia di guanti in lattice per isolatore PH-L e cella ELIZA in dotazione all’Unità Operativa di Medicina Nucleare dello Stabilimento Ospedaliero “A. Perrino”. | ASL BR | 2.000,00 | 20/11/2018 10:00 | Z8124FF5B4 |
|
| Richiesta di preventivo per la pubblicazione di estratti di gara e avvisi di esito. | A.O.U. Policlinico BARI - Area Gestione Tecnica | 4.000,00 | 08/11/2018 11:00 | ZBF2592ACB |
|
| PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA A PAGAMENTO NEL TERRITORIO DI POLIGNANO A MARE CON AGGIUDICAZIONE A FAVORE DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA PER ANNI 6, PROROGABILE DI ANNI 3, AI SENSI DELL’ART. 60 E 164 E SS. DEL D. LGS N. 50/2016 | Comune di Polignano a Mare | 2.220.000,00 | 15/01/2018 09:01 | 7246648B19 |
|
| Fornitura generi di prima necessità - Categoria: Frutta e verdura occorrente per lo svolgimento del servizio refezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri". | ASP "Don Giovanni Silvestri" | | 09/08/2016 10:00 | |
|
| Fornitura generi di prima necessità - Categoria: Carne e pollame occorrente per lo svolgimento del servizio refezione presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" | ASP "Don Giovanni Silvestri" | | 17/10/2016 12:00 | |
|
| Richiesta non impegnativa di preventivo per la fornitura di cordame nautico e galleggianti da destinare all’uso dell’U.O.S. Biologia Mare e Coste nell’ambito del Progetto IPA-ECOSEA (finanziato dalla Regione Puglia- Servizio Caccia e Pesca). | ARPA Puglia | | 18/10/2016 10:00 | Z081B84AE2 |
|
| La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali dell’IPRES.
Sede:
Piazza Garibaldi n. 13 secondo piano
Descrizione del locale:
Piano secondo. Superficie mq 200
| IPRES | 3.500,00 | 20/10/2016 12:00 | Z921B917BD |
|
| La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia dei locali aziendali dell’IPRES.
Sede:
Piazza Garibaldi n. 13 secondo piano
Descrizione del locale:
Piano secondo. Superficie mq 200
| IPRES | 3.500,00 | 20/10/2016 12:00 | Z921B917BD |
|
| FESR 2014-2020 – APPALTO DI LAVORI E FORNITURE PER “OPERE DI ADEGUAMENTO DEI LOCALI EX MEDICINA DEL P.O. DI VENERE DA ADIBIRE AD U.O. MEDICINA FETALE E U.O.C. GENETICA MEDICA.” | ASL BA - Area Tecnica | 2.287.519,90 | 28/09/2020 12:00 | 8409050794 |
|
| Accordo quadro con unico per affidamento lavori di manutenzione ordinaria della segnaletica stradale e degli impianti semaforici, nonchè di eventuali lavori di manutenzione straordinari . Biennio 2021-2022 | Comune di Altamura | 252.000,00 | 16/09/2020 18:00 | 8411092CAF |
|
| PROCEDURA NEGOZIATA URGENTE EX ART. 63, COMMA 2, LETT. C), D. LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA “IN SERVICE” GRATUITO DI UN SISTEMA ANALITICO PER IL RILEVAMENTO DI SARS COV2 RNA FORNITURA DI KIT E MATERIALE DI CONSUMO PER L’ESECUZIONE DI 20.000 TEST, CON EVENTUALE ESTENSIONE AD ALTRI 15.000 TEST.
| ASL BAT - Area patrimonio | 314.500,00 | 07/09/2020 09:00 | 84183366A1 |
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... |